Referenceværdier for atriestørrelser og -volumen
Kvinder | Mænd | |||||||
Normalt område | Mildt unormal | Moderat unormal | Alvorligt unormal | Normalt område | Mildt unormalt | Moderat unormal | Alvorligt unormal | |
ATRIALE DIMENSIONER | ||||||||
LA-diameter, cm | 2.7-3.8 | 3.9-4.2 | 4.3-4.6 | >4.7 | 3.0-4.0 | 4.1-4.6 | 4.7-5.2 | >5.2 |
LA-diameter/BSA, cm/m2 | 1.5-2.3 | 2.4-2.6 | 2.7-2.9 | >3.0 | 1.5-2.3 | 2.4-2.6 | 2.7-2.9 | >3.0 |
RA-dimension på mindre akse, cm | 2.9-4.5 | 4.6-4.9 | 5.0-5.4 | >5.5 | 2.9-4.5 | 4.6-4.9 | 5.0-5.4 | >5.5 |
RA-dimension på mindre akse/BSA, cm/m2 | 1.7-2.5 | 2.6-2.8 | 2.9-3.1 | >3.2 | 1.7-2.5 | 2.6-2.8 | 2.9-3.1 | >3.2 |
ATRIAL AREA | ||||||||
LA-område, cm2 | <20 | 20-30 | 30-40 | >40 | <20 | 20-30 | 30-40 | >40 |
ATRIAL VOLUMES | ||||||||
LA-volumen, ml | 22-52 | 53-62 | 63-72 | >73 | 18-58 | 59-68 | 69-78 | >79 |
LA-volumen/BSA, mL/m2 | 22 ± 6 | 29-33 | 34-39 | >40 | 22 ± 6 | 29-33 | 34-39 | >40 |
bSA, kropsoverfladeareal; LA, venstre atrium; RA, højre atrium.