Visuel vurdering af regional vægbevægelse (venstre ventrikel)
TYPE BEVÆGELSE | DEFINITION | SCORE FOR VÆGBEVÆGELSE |
Normal | Normal fortykkelse (typisk >30 % fortykkelse fra slutdiastole til slutsystole). | 1 |
Hypokinesi | Reduceret fortykkelse (typisk 10-30 % fortykkelse fra slutdiastole til slutsystole) | 2 |
Akinesi | Markant reduceret eller ingen fortykkelse (<10%) | 3 |
Dyskinesi | Paradoksal udtynding og/eller udadrettet bevægelse under systolen | 4 |
Aneurysmatisk | Diastolisk deformation | 5 |
Anbefalet af American Society for Echocardiography (J Am Soc Echocardiogr 18:1440-1463, 2005).
Venstre ventrikels masse og geometri
Kvinder | Mænd | |||||||
Reference | Mildt unormal | Moderat unormal | Alvorligt unormal | Reference | Mildt unormal | Moderat unormal | Alvorligt unormal | |
LINEÆR METODE | ||||||||
LV-masse, g | 67-162 | 163-186 | 187-210 | >211 | 88-224 | 225-258 | 259-292 | >293 |
LV-masse/BSA, g/m2 | 43-95 | 96-108 | 109-121 | > 122 | 49-115 | 116-131 | 132-148 | > 149 |
LV-masse/højde, g/m | 41-99 | 100-115 | 116-128 | >129 | 52-126 | 127-144 | 145-162 | >163 |
LV masse/højde 2,7 , g/m2,7 | 18-44 | 45-51 | 52-58 | >59 | 20-48 | 49-55 | 56-63 | >64 |
Relativ vægtykkelse, cm | 0.22-0.42 | 0.43-0.47 | 0.48-0.52 | >0.53 | 0.24-0.42 | 0.43-0.46 | 0.47-0.51 | >0.52 |
Septal tykkelse, cm | 0.6-0.9 | 1.0-1.2 | 1.3-1.5 | > 1.6 | 0.6-1.0 | 1.1-1.3 | 1.4-1.6 | > 1.7 |
Tykkelse af den bageste væg, cm | 0.6-0.9 | 1.0-1.2 | 1.3-1.5 | > 1.6 | 0.6-1.0 | 1.1-1.3 | 1.4-1.6 | > 1.7 |
2D METOD | ||||||||
LV-masse, g | 66-150 | 151-171 | 172-182 | > 193 | 96-200 | 201-227 | 228-254 | > 255 |
LV-masse/BSA, g/m2 | 44-88 | 89-100 | 101-112 | > 113 | 50-102 | 103-116 | 117-130 | > 131 |
BSA, kropsoverfladeareal; LV, venstre ventrikel; 2D, 2-dimensionel.
Venstre ventrikels dimensioner
Kvinder | Mænd | |||||||
Normalt område | Mildt unormale | Moderat unormal | Alvorligt unormal | Normalt område | Mildt unormalt | Moderat unormal | Alvorligt unormal | |
LV DIMENSIONER | ||||||||
LV diastolisk diameter | 3.9-5.3 | 5.4-5.7 | 5.8-6.1 | >6.2 | 4.2-5.9 | 6.0-6.3 | 6.4-6.8 | >6.9 |
LV diastolisk diameter/BSA, cm/m 2 | 2.4-3.2 | 3.3-3.4 | 3.5-3.7 | >3.8 | 2.2-3.1 | 3.2-3.4 | 3.5-3.6 | >3.7 |
LV diastolisk diameter/højde, cm/m | 2.5-3.2 | 3.3-3.4 | 3.5-3.6 | >3.7 | 2.4-3.3 | 3.4-3.5 | 3.6-3.7 | >3.8 |
LV-VOLUMEN | ||||||||
LV diastolisk volumen, mL | 56-104 | 105-117 | 118-130 | >131 | 67-155 | 156-178 | 179-201 | >201 |
LV diastolisk volumen/BSA, mL/m 2 | 35-75 | 76-86 | 87-96 | > 97 | 35-75 | 76-86 | 87-96 | > 97 |
LV systolisk volumen, ml | 19-49 | 50-59 | 60-69 | >70 | 22-58 | 59-70 | 71-82 | >83 |
LV systolisk volumen/BSA, mL/m 2 | 12-30 | 31-36 | 37-42 | > 43 | 12-30 | 31-36 | 37-42 | > 43 |
BSA, kropsoverfladeareal; LV, venstre ventrikel.
Funktion af venstre ventrikel (ejektionsfraktion)
Kvinder | Mænd | |||||||
Normal | Mildt unormal | Moderat unormal | Alvorligt unormal | Normal | Mildt unormal | Moderat unormal | Alvorligt unormal | |
LINEÆR METODE | ||||||||
Endokardial fraktioneret forkortelse, % | 27-45 | 22-26 | 17-21 | <16 | 25-43 | 20-24 | 15-19 | <14 |
Fraktioneret forkortelse af midtervæggen, % | 15-23 | 13-14 | 11-12 | <10 | 14-22 | 12-13 | 10-11 | <10 |
2D METOD | ||||||||
Ejektionsfraktion, % | >55 | 45-54 | 30-44 | <30 | >55 | 45-54 | 30-44 | <30 |
2D, todimensionel.
Ejektionsfraktion (EF)
Normal | Mildt unormal | Moderat unormal | Alvorligt unormal | |
Ejektionsfraktion (%), biplan, mænd | 52-72 | 41-51 | 30-40 | <30 |
Ejektionsfraktion (%), biplan, kvinder | 54-74 | 41-53 | 30-40 | <30 |
Referencer
1. Lang, Roberto M.; Badano, Luigi P.; Mor-Avi, Victor; Afilalo, Jonathan; Armstrong, Anderson; Ernande, Laura et al. (2015): Anbefalinger for kvantificering af hjertekammeret ved hjælp af ekkokardiografi hos voksne: en opdatering fra American Society of Echocardiography og European Association of Cardiovascular Imaging. I European heart journal cardiovascular Imaging 16 (3), s. 233-270. DOI: 10.1093/ehjci/jev014.
2. Lang, Roberto M.; Bierig, Michelle; Devereux, Richard B.; Flachskampf, Frank A.; Foster, Elyse; Pellikka, Patricia A. et al (2005): Recommendations for chamber quantification: a report from the American Society of Echocardiography’s Guidelines and Standards Committee and the Chamber Quantification Writing Group, developed in conjunction with the European Association of Echocardiography, a branch of the European Society of Cardiology. I Journal of the American Society of Echocardiography : official publication of the American Society of Echocardiography 18 (12), s. 1440-1463. DOI: 10.1016/j.echo.2005.10.005.008.11.029.