Aortadimensioner ved hjælp af 2D-ekkokardiografi
| Normalt interval | Normalt interval, justeret | |
| Aorta annulus | 20-31 mm | 12-14 mm/m2 |
| Sinus valsalva | 29-45 mm | 15-20 mm/m2 |
| Sinotubulært kryds | 22-36 mm | 13-17 mm/m2 |
| Aorta ascendens | 22-36 mm | 13-17 mm/m2 |
| Aortabue | 22-36 mm | |
| Nedadgående aorta | 20-30 mm |
justering refererer til justering for kropsoverfladeareal (BSA).
Standardiserede værdier for aorta (gennemsnit ± SD)
| Aorta annulus | Sinus valsalva | |||
| Alder | Kvinder | Mænd | Kvinder | Mænd |
| <30 | 11.4 ± 1.1 | 11.4 ± 1.2 | 15.5 ± 1.5 | 15.3 ± 1.8 |
| 30-39 | 11.7 ± 1.0 | 11.4 ± 1.1 | 16.5 ± 1.6 | 15.7 ± 1.3* |
| 40-49 | 11.7 ± 1.0 | 11.5 ± 0.9 | 16.8 ± 1.4 | 16.6 ± 1.5 |
| 50-59 | 12.0 ± 0.9 | 11.5 ± 0.9 | 17.9 ± 1.6 | 16.8 ± 1.7* |
| 60-69 | 11.7 ± 1.1 | 12.1 ± 1.0 | 17.5 ± 1.7 | 17.8 ± 1.6 |
| >70 | 11.6 ± 1.1 | 12.0 ± 1.0 | 18.2 ± 1.9 | 18.1 ± 1.7 |
| Alle | 11.7 ± 1.0 | 11.6 ± 1.0 | 17.0 ± 1.9 | 16.6 ± 1.8 |
| Sinotubulært kryds | Aorta ascendens | |||
| Alder | Kvinder | Mænd | Kvinder | Mænd |
| <30 | 13.5 ± 1.4 | 12.7 ± 2.3 | 15.1 ± 1.6 | 14.3 ± 1.6* |
| 30-39 | 14.3 ± 1.5 | 13.3 ± 1.3 | 16.4 ± 1.8 | 14.5 ± 1.4* |
| 40-49 | 14.6 ± 1.2 | 14.1 ± 1.5* | 16.4 ± 1.4 | 15.5 ± 1.5* |
| 50-59 | 15.7 ± 1.3 | 14.1 ± 1.5 | 18.0 ± 1.4 | 16.2 ± 1.6* |
| 60-69 | 14.7 ± 1.6 | 15.1 ± 1.6* | 17.6 ± 1.7 | 17.3 ± 1.7 |
| >70 | 15.5 ± 2.0 | 14.7 ± 1.6 | 18.2 ± 3.3 | 17.5 ± 1.4 |
| Alle | 14.7 ± 1.7 | 13.9 ± 1.8 | 16.9 ± 2.3 | 15.7 ± 1.8 |
| Aortabue | ||
| Alder | Kvinder | Mænd |
| <30 | 10.7 ± 1.0 | 10.1 ± 1.3* |
| 30-39 | 11.6 ± 1.6 | 10.8 ± 1.3* |
| 40-49 | 11.5 ± 1.2 | 11.3 ± 1.3 |
| 50-59 | 12.7 ± 1.1 | 11.3 ± 1.2* |
| 60-69 | 12.5 ± 1.4 | 12.0 ± 1.1 |
| >70 | 12.7 ± 1.2 | 12.2 ± 1.3 |
| Alle | 11.9 ± 1.5 | 11.2 ± 1.4 |
Aortaregurgitation (AR)
Primære parametre
| Mild regurgitation | Moderat regurgitation | Alvorlig regurgitation | |
| Vena contracta (cm) | < 0,3 | 0,3-0,6 | > 0,6 |
| PHT (trykhalveringstid) - CW-doppler | > 500 | 200-500 | < 200 |
| Diastolisk flow reversering - PW doppler aorta descendens | hvis til stede, tidlig diastolisk | tidligt diastolisk | holodiastolisk |
Kvantificering af regurgiterende stråle
| Mild regurgitation | Moderat regurgitation | Alvorlig regurgitation | |
| Jet-bredde / LVOT-bredde | < 0,25 | 0,25-0,64 | > 0,64 |
| Jet-areal / LVOT-areal | < 0,05 | 0,05-0,59 | > 0,59 |
Kvalitative parametre
| Mild regurgitation | Moderat regurgitation | Alvorlig regurgitation | |
| Jet-område | lille | varierende | stor hvis central, variabel hvis excentrisk |
| Koaptationsdefekt | mild | moderat | alvorlig |
| CW-profil aortaregurgitation | svag | variabel | tæt |
| Størrelse venstre atrium | normal | normal eller forstørret | forstørret |
| Størrelse venstre ventrikel | normal | normal eller forstørret | forstørret |
Yderligere PISA-parametre
| Mild regurgitation | Moderat regurgitation | Alvorlig regurgitation | |
| EROA (cm²) | < 0,10 | 0,10-0,29 | > 0,29 |
| Regurgitationsvolumen (ml/slag) | < 30 | 30-59 | > 59 |
| Regurgitationsfraktion (%) | < 30 | 30-49 | > 49 |
EROA = (CSAv)/v (maxMR) {{ flowhastighed = CSAv = 6,28r2v (aliasing)
Referencer
Zoghbi, William A.; Enriquez-Sarano, Maurice; Foster, Elyse; Grayburn, Paul A.; Kraft, Carol D.; Levine, Robert A. et al (2003): Anbefalinger til evaluering af sværhedsgraden af nativ valvulær regurgitation med todimensionel og Doppler ekkokardiografi. I Journal of the American Society of Echocardiography : official publication of the American Society of Echocardiography 16 (7), s. 777-802. DOI: 10.1016/S0894-7317 (03)00335-3.
Zoghbi, William A.; Adams, David; Bonow, Robert O.; Enriquez-Sarano, Maurice; Foster, Elyse; Grayburn, Paul A. et al (2017): Anbefalinger for ikke-invasiv evaluering af nativ valvulær regurgitation. En rapport fra American Society of Echocardiography udviklet i samarbejde med Society for Cardiovascular Magnetic Resonance. I Journal of the American Society of Echocardiography : officiel publikation fra American Society of Echocardiography 30 (4), s. 303-371. DOI: 10.1016/j.echo.2017.01.007.
Aortastenose (AS)
Sygdomsdefinerende parametre
| Mild stenose | Moderat stenose | Alvorlig stenose | |
| Ventilens areal (cm²) | > 1,5 | 1,0-1,5 | < 1,0 |
| Normaliseret ventilareal (cm²/m²) | >0,85 | 0,6-0,85 | < 0,6 |
Målte parametre
| Sklerose i aorta | Mild stenose | Moderat stenose | Alvorlig stenose | |
| Gennemsnitlig gradient (mmHg) | < 20 | 20-40 | > 40 | |
| Spidshastighed (m/s) | 1,8-2,5 | 2,6-2,9 | 3,0-4,0 | > 4,0 |
| Peak gradient (mmHg) | < 35 | 35-65 | > 65 | |
| Hastighedsforhold (LVOT / aortaklap) | > 0,5 | 0,5-0,25 | < 0,25 |
Referencer
Baumgartner, Helmut; Hung, Judy; Bermejo, Javier; Chambers, John B.; Evangelista, Arturo; Griffin, Brian P. et al (2009): Ekkokardiografisk vurdering af klapstenose: EAE/ASE-anbefalinger til klinisk praksis. In Journal of the American Society of Echocardiography : official publication of the American Society of Echocardiography 22 (1), 1-23; quiz 101-2. DOI: 10.1016/j.echo.2008.11.029.
Baumgartner, Helmut; Hung, Judy; Bermejo, Javier; Chambers, John B.; Evangelista, Arturo; Griffin, Brian P. et al (2009): Ekkokardiografisk vurdering af klapstenose: EAE/ASE-anbefalinger til klinisk praksis. I European journal of echocardiography : the journal of the Working Group on Echocardiography of the European Society of Cardiology 10 (1), s. 1-25. DOI: 10.1093/ejechocard/jen303.
Vahanian, Alec; Alfieri, Ottavio; Andreotti, Felicita; Antunes, Manuel J.; Barón-Esquivias, Gonzalo; Baumgartner, Helmut et al. (2012): Guidelines on the management of valvular heart disease (version 2012). I European heart journal 33 (19), s. 2451-2496. DOI: 10.1093/eurheartj/ehs109.
Baumgartner, Helmut; Hung, Judy; Bermejo, Javier; Chambers, John B.; Edvardsen, Thor; Goldstein, Steven et al. (2017): Anbefalinger om ekkokardiografisk vurdering af aortaklapstenose. En fokuseret opdatering fra European Association of Cardiovascular Imaging og American Society of Echocardiography. I Journal of the American Society of Echocardiography : official publication of the American Society of Echocardiography 30 (4), s. 372-392. DOI: 10.1016/j.echo.2017.02.009.