Doserna nedan gĂ€ller vuxna om inget annat anges, och barndoser anges per kilogram med angiven maxdos. Kontrollera alltid mot lokal riktlinje och FASS före administrering â koncentrationer och beredningsformer skiljer sig mellan kliniker, och de flesta allvarliga doseringsmisstag uppstĂ„r i utspĂ€dningssteget, inte i valet av dos.
Barndoser berĂ€knas pĂ„ faktisk vikt om inget annat anges. Vid okĂ€nd vikt hos barn 1â10 Ă„r: uppskatta vikten som (Ă„lder i Ă„r + 4) Ă 2 kg, men anvĂ€nd lĂ€ngdbaserat hjĂ€lpmedel om det finns.
Sidan Àr en snabbmanual, inte en behandlingsöversikt. För fördjupning i tvÄ av de vanligaste akuta lÀkemedelsproblemen, se Warfarinbehandling och Opioidbehandling vid svÄr smÀrta.
HjÀrtstopp
| LĂ€kemedel | Vuxen | Barn |
|---|---|---|
| Adrenalin | 1 mg iv/io var 3â5 min. Vid asystoli och PEA sĂ„ snart infart finns, vid VF/VT först efter 3:e defibrillering | 0,01 mg/kg (0,1 mL/kg av 0,1 mg/mL), max 1 mg, var 3â5 min |
| Amiodaron | 300 mg iv efter 3:e defibrillering, ytterligare 150 mg efter 5:e | 5 mg/kg, max 300 mg |
| Lidokain (alternativ) | 100 mg iv, ytterligare 50 mg | 1 mg/kg |
| Magnesium | 2 g (8 mmol) iv vid torsades eller hypomagnesemi | 25â50 mg/kg, max 2 g |
| Kalciumklorid | 10 mL 100 mg/mL vid hyperkalemi, hypokalcemi, kalciumblockerarintox | 0,2 mL/kg |
| Natriumbikarbonat | 50 mmol vid hyperkalemi eller tricyklisk intox | 1 mmol/kg |
Reversibla orsaker: hypoxi, hypovolemi, hypo-/hyperkalemi och metabola rubbningar, hypotermi, tamponad, toxiner, trombos (koronar eller pulmonell), tryckpneumotorax.
Inget lÀkemedel har visats förbÀttra neurologiskt utfall vid hjÀrtstopp. Kompressioner av god kvalitet med minimala avbrott och tidig defibrillering Àr det som avgör; lÀkemedlen ges utan att kompressionerna pausas.
Anafylaxi
Adrenalin intramuskulÀrt i lateralt lÄr Àr förstahandsbehandling och ska ges före allt annat. Antihistamin och steroid pÄverkar inte det akuta förloppet.
| à tgÀrd | Vuxen | Barn |
|---|---|---|
| Adrenalin im (1 mg/mL) | 0,5 mg (0,5 mL), upprepas efter 5 min vid behov | < 6 Ă„r 0,15 mg · 6â12 Ă„r 0,3 mg · > 12 Ă„r 0,5 mg (0,01 mg/kg) |
| Adrenalin iv (endast vid chock, av van personal) | 0,05â0,1 mg Ă„t gĂ„ngen, spĂ€tt till 0,1 mg/mL | 1 ”g/kg, titrerat |
| VĂ€tska | 500â1000 mL Ringer-acetat snabbt | 20 mL/kg |
| Inhalation adrenalin | 2 mg neb vid stridor | 2 mg neb |
| Salbutamol | 5 mg neb vid bronkobstruktion | 2,5 mg (< 20 kg) |
| Betametason | 8 mg iv | 0,25 mg/kg, max 8 mg |
| Klemastin | 2 mg iv | 0,0125â0,025 mg/kg |
flowchart TD
A[MisstÀnkt anafylaxi: akut insjuknande med hud eller slemhinnepÄverkan plus andningspÄverkan, blodtrycksfall eller uttalade buksymtom] --> B[Avbryt exponeringen. Larma. Adrenalin 1 mg per mL intramuskulÀrt i lateralt lÄr omedelbart]
B --> C[LÀgg patienten plant med benen högt. Ge syrgas. SÀtt tvÄ grova venvÀgar]
C --> D{FörbÀttring inom 5 minuter}
D -- Nej --> E[Upprepa adrenalin intramuskulÀrt. Ge Ringer acetat 500 till 1000 mL snabbt]
E --> F{Fortsatt chock efter tvÄ till tre intramuskulÀra doser}
F -- Ja --> G[Adrenalin intravenöst 0,05 till 0,1 mg Ă„t gĂ„ngen av 0,1 mg per mL, av van personal med kontinuerlig övervakning. ĂvervĂ€g infusion]
D -- Ja --> H[Behandla kvarvarande symtom: adrenalin inhalation vid stridor, salbutamol vid bronkobstruktion]
E --> H
G --> H
H --> I[Ge betametason och antihistamin. Dessa pÄverkar inte det akuta förloppet men kan minska sena symtom]
I --> J[Observera minst 4 till 8 timmar, lÀngre vid svÄr reaktion eller upprepade adrenalindoser]
J --> K[Adrenalinpenna med demonstration, skriftlig handlingsplan och remiss till allergiutredning]Observera minst 4â8 timmar efter behandlingskrĂ€vande anafylaxi; bifasiska reaktioner förekommer. Alla ska hem med adrenalinpenna och skriftlig instruktion.
Patienter som stĂ„r pĂ„ betablockerare kan svara dĂ„ligt pĂ„ adrenalin. Vid utebliven effekt ges glukagon 1â5 mg iv följt av infusion.
Arytmier
| LĂ€kemedel | Vuxen | Barn | Kommentar |
|---|---|---|---|
| Adenosin | 6 mg snabb iv-bolus, sedan 12 mg, sedan 12 mg | 0,1 mg/kg (max 6 mg), sedan 0,2 mg/kg (max 12 mg) | Ge i grov ven med snabb flush. Varna patienten |
| Amiodaron | 150â300 mg iv över 20â60 min, sedan 900 mg/24 h | 5 mg/kg över 20â60 min | Central infart vid lĂ€ngre infusion |
| Metoprolol | 5 mg iv, upprepas till max 15 mg | 0,1 mg/kg lÄngsamt | Undvik vid dekompenserad svikt |
| Digoxin | 0,25â0,5 mg iv, upprepas till max 1,5 mg/dygn | 15 ”g/kg | LĂ„ngsam effekt |
| Atropin | 0,5 mg iv, upprepas till max 3 mg | 0,02 mg/kg, min 0,1 mg, max 0,5 mg | Vid bradykardi med pÄverkan |
| Isoprenalin | 0,02â0,15 ”g/kg/min | 0,02â0,1 ”g/kg/min | Bro till pacing |
| Magnesium | 2 g iv över 10 min | 25â50 mg/kg | Torsades de pointes |
Vid instabil takyarytmi: synkroniserad elkonvertering framför lĂ€kemedel â 100â150 J bifasiskt hos vuxen, 1 J/kg hos barn (2 J/kg vid andra försöket).
Vasoaktiva infusioner
| LÀkemedel | Dosintervall | PrimÀr effekt | AnvÀnd vid |
|---|---|---|---|
| Noradrenalin | 0,05â0,5 ”g/kg/min | αâ â vasokonstriktion | Septisk och distributiv chock |
| Adrenalin | 0,05â0,5 ”g/kg/min | α + ÎČ | Anafylaktisk chock, hjĂ€rtstoppseftervĂ„rd |
| Dobutamin | 2,5â10 ”g/kg/min | ÎČâ â inotropi | Kardiogen chock med lĂ„gt flöde |
| Milrinon | 0,25â0,75 ”g/kg/min | FosfodiesterashĂ€mning | Högerkammarsvikt, pulmonell hypertension |
| Vasopressin | 0,01â0,04 E/min (ej viktbaserat) | Vâ | TillĂ€gg vid noradrenalinrefraktĂ€r chock |
| Nitroglycerin | 0,25â2 ”g/kg/min | Venös dilatation | Lungödem, hypertensiv kris |
Noradrenalin ges via central infart nĂ€r sĂ„dan finns, men ska inte fördröjas i vĂ€ntan pĂ„ central access vid chock â perifer administrering i grov ven med noggrann övervakning Ă€r ett accepterat alternativ initialt.
Intubation och sedering
| LĂ€kemedel | Vuxen | Barn | Kommentar |
|---|---|---|---|
| Propofol | 1,5â2,5 mg/kg iv | 2â3 mg/kg | Halvera eller kvartera vid chock |
| Ketamin | 1â2 mg/kg iv | 1â2 mg/kg | Bevarad hemodynamik; förstahandsval vid instabilitet |
| Tiopental | 3â5 mg/kg | 3â5 mg/kg | Vid status epilepticus |
| Midazolam | 0,05â0,1 mg/kg | 0,1 mg/kg | LĂ„ngsam anslagstid |
| Fentanyl | 1â3 ”g/kg | 1â2 ”g/kg | DĂ€mpar intubationsrespons |
| Suxameton | 1â1,5 mg/kg | 1â2 mg/kg | Kontraindicerat vid hyperkalemi, brĂ€nnskada > 24 h, denervering |
| Rokuronium | 1,0â1,2 mg/kg vid RSI | 1,0 mg/kg | Reverseras med sugammadex 16 mg/kg |
UnderhĂ„llssedering: propofol 1â4 mg/kg/h, midazolam 0,03â0,2 mg/kg/h, dexmedetomidin 0,2â1,4 ”g/kg/h. Sikta pĂ„ lĂ€tt sedering, RASS â2 till 0.
Kramper och status epilepticus
| Steg | Vuxen | Barn |
|---|---|---|
| 1. Bensodiazepin | Diazepam 10 mg iv eller lorazepam 4 mg iv, eller midazolam 10 mg buckalt | Midazolam 0,3 mg/kg buckalt/nasalt (max 10 mg) eller diazepam 0,5 mg/kg rektalt |
| 2. Upprepa efter 5â10 min | Samma dos en gĂ„ng | Samma dos en gĂ„ng |
| 3. Andrahandsmedel | Levetiracetam 60 mg/kg (max 4500 mg) eller fosfenytoin 20 mg FE/kg eller valproat 40 mg/kg | Samma mg/kg-doser |
| 4. RefraktÀrt | Narkos med propofol, midazolaminfusion eller tiopental | Motsvarande, pÄ barnintensiv |
Ge tiamin 200â500 mg iv före glukos vid misstĂ€nkt alkoholöverkonsumtion eller malnutrition. Kontrollera P-glukos, natrium, kalcium och magnesium tidigt.
Antidoter och specifika motgifter
| Förgiftning | Antidot | Vuxen | Barn |
|---|---|---|---|
| Opioider | Naloxon | 0,04â0,4 mg iv, titrera till andning â inte till vakenhet | 0,01 mg/kg |
| Bensodiazepiner | Flumazenil | 0,2 mg iv, upprepas till effekt, max 1 mg | 0,01 mg/kg |
| Paracetamol | Acetylcystein | 150 mg/kg över 1 h, dÀrefter enligt schema | Samma mg/kg |
| Betablockerare | Glukagon | 5â10 mg iv, sedan infusion | 50 ”g/kg |
| Kalciumblockerare | Kalciumglukonat + högdos insulin | 10 mL 100 mg/mL; insulin 1 E/kg bolus + infusion med glukos | 0,5 mL/kg |
| Lokalanestetika | Intralipid 200 mg/mL | 1,5 mL/kg bolus, sedan 15 mL/kg/h | Samma mg/kg |
| Warfarin | Protrombinkomplexkoncentrat + K-vitamin | 20â30 E/kg efter PK(INR), i praktiken ofta cirka 25 E/kg, plus fytomenadion 10 mg iv | 25 E/kg |
| Dabigatran | Idarucizumab | 5 g iv | Enligt vikt, specialistkontakt |
| Faktor Xa-hÀmmare | Andexanet alfa eller PKK | Enligt lokal rutin | Specialistkontakt |
| Heparin | Protamin | 1 mg per 100 E heparin given senaste timmen | Samma princip |
| Metanol, etylenglykol | Fomepizol eller etanol | 15 mg/kg | 15 mg/kg |
| Digoxin | Digoxinantikroppar | Enligt serumkoncentration | Enligt vikt |
Flumazenil ska anvÀndas restriktivt. Vid blandintoxikation med tricykliska antidepressiva eller hos den bensodiazepinberoende kan reverseringen utlösa svÄrbehandlade krampanfall. Vid ren bensodiazepinintoxikation med bevarad andning rÀcker oftast observation.
Naloxon titreras mot andningsfrekvensen. SpĂ€d 0,4 mg/mL till 0,04 mg/mL och ge 0,04â0,1 mg Ă„t gĂ„ngen till en opioidbehandlad smĂ€rtpatient; vid intoxikation med okĂ€nd dos ges 0,2â0,4 mg. Durationen Ă€r 30â60 minuter, kortare Ă€n de flesta opioiders â övervaka i minst tvĂ„ timmar, lĂ€ngre vid depotberedning, plĂ„ster och metadon. Se Opioidbehandling vid svĂ„r smĂ€rta.
Dosen protrombinkomplexkoncentrat vid warfarinblödning styrs av utgĂ„ngsvĂ€rdet: cirka 12 E/kg vid PK(INR) 1,6â1,9, cirka 20 E/kg vid 2,0â3,0 och cirka 30 E/kg över 3,0. Fytomenadion mĂ„ste ges samtidigt â koncentratets effekt Ă€r slut inom 6â8 timmar medan K-vitaminet behöver 4â6 timmar intravenöst för att verka. Se Warfarinbehandling.
Aktivt kol 50 g po (barn 1 g/kg) inom en timme efter intag av potentiellt toxisk dos, om luftvÀgen Àr sÀkrad. Ring alltid Giftinformationscentralen vid oklar eller allvarlig förgiftning.
Metabola akutsituationer
| TillstÄnd | Behandling vuxen | Barn |
|---|---|---|
| Hypoglykemi | 30â50 mL glukos 300 mg/mL iv, eller glukagon 1 mg im | Glukos 100 mg/mL, 2 mL/kg iv |
| Hyperkalemi med EKG-pĂ„verkan | Kalciumglukonat 10 mL 100 mg/mL + insulin 10 E i 25 g glukos + salbutamol 10â20 mg neb | Kalcium 0,5 mL/kg · insulin 0,1 E/kg med glukos |
| Diabetesketoacidos | VĂ€tska först, sedan insulin 0,1 E/kg/h; kalium innan insulin om K < 3,3 | Insulin 0,05â0,1 E/kg/h, starta först efter 1 h vĂ€tska |
| Binjurekris | Hydrokortison 100 mg iv, sedan 200 mg/24 h | 2 mg/kg iv |
| Tyreotoxisk kris | Betablockad, tiamazol, hydrokortison, jod efter tyreostatika | Specialistkontakt |
| Symtomgivande hyponatremi | 100â150 mL natriumklorid 30 mg/mL över 20 min, upprepas | 2 mL/kg, max 100 mL |
Vid hyponatremi: höj natrium med högst 8â10 mmol/L per dygn för att undvika osmotiskt demyeliniseringssyndrom.
flowchart TD
A[P-Kalium 6,0 mmol per liter eller högre] --> B[Ta EKG omedelbart och koppla telemetri]
B --> C{EKG-pÄverkan: höga toppiga T-vÄgor, breddökad QRS, förlorad P-vÄg eller bradykardi}
C -- Ja --> D[Kalciumglukonat 10 mL av 100 mg per mL iv över 5 minuter. Stabiliserar myokardiet, sÀnker inte kalium. Kan upprepas]
C -- Nej --> E[Ingen kalcium behövs. GÄ direkt till kaliumsÀnkande ÄtgÀrder]
D --> F[Insulin 10 enheter i 25 gram glukos iv. Följ P-glukos varje timme i minst 6 timmar]
E --> F
F --> G[Salbutamol 10 till 20 mg i nebulisator som tillÀgg]
G --> H{Anuri, njursvikt eller kvarstÄende höga vÀrden}
H -- Ja --> I[Kontakta njurmedicin eller intensivvÄrd för dialys. Detta Àr den enda ÄtgÀrden som avlÀgsnar kalium ur kroppen]
H -- Nej --> J[Kaliumbindare peroralt. SÀtt ut ACE-hÀmmare, ARB, aldosteronantagonist, kaliumsparande diuretika och NSAID]
I --> K[Kontrollera P-kalium efter 1, 2 och 4 timmar. Effekten av insulin och salbutamol Àr övergÄende]
J --> KInsulin och salbutamol flyttar kalium intracellulĂ€rt men tar inte bort det. Kaliumet Ă„tervĂ€nder inom nĂ„gra timmar om orsaken inte Ă„tgĂ€rdas â dĂ€rför krĂ€vs uppföljande prover och ett beslut om eliminering.
Akut koronart syndrom och stroke
| LĂ€kemedel | Dos vuxen | Kommentar |
|---|---|---|
| Acetylsalicylsyra | 300â500 mg po, tuggas | Ges vid misstĂ€nkt AKS sĂ„ snart diagnosen övervĂ€gs |
| Nitroglycerin | 0,4 mg sublingualt, kan upprepas | Kontraindicerat vid systoliskt blodtryck under 90 mmHg, högerkammarinfarkt och efter fosfodiesterashÀmmare |
| Morfin | 2,5â5 mg iv, titrerat | Vid kvarstĂ„ende svĂ„r smĂ€rta; fördröjer upptaget av perorala trombocythĂ€mmare |
| Heparin eller LMH | Enligt lokalt PCI-protokoll | Ges i samrÄd med mottagande interventionscentrum |
| P2Y12-hÀmmare | Enligt lokalt protokoll | Laddningsdosen ges oftast först efter angiografi vid NSTEMI |
| Betablockerare | Metoprolol 5 mg iv, upprepas till max 15 mg | Ges inte vid svikttecken, hypotoni eller bradykardi i akutskedet |
| Trombolys vid stroke | Alteplas 0,9 mg/kg, max 90 mg, varav 10 % som bolus och resten över 60 min | Endast efter DT och inom tidsfönster, av eller i samrÄd med strokejour |
| Tenekteplas vid stroke | 0,25 mg/kg som engÄngsbolus, max 25 mg | AnvÀnds i flera regioner i stÀllet för alteplas |
Vid stroke ges ingen trombocythÀmmare eller antikoagulantia före DT. Blodtrycket ska ligga under 185/110 mmHg före trombolys och under 180/105 mmHg det första dygnet efter.
Sepsis och svÄr infektion
Antibiotikaval styrs av lokalt Strama-dokument och odlingslÀget. Principerna Àr desamma överallt:
- Odla först, men lÄt inte odlingen fördröja antibiotikan. Blododling à 2 samt odling frÄn misstÀnkt fokus.
- Bredspektrumantibiotika intravenöst inom en timme vid septisk chock.
- Ge full laddningsdos oavsett njurfunktion â dosreduktion gĂ€ller underhĂ„llsdoser, inte den första.
- VÀtska 30 mL/kg kristalloid vid hypotoni eller laktat över 4 mmol/L, med omvÀrdering efter varje 500 mL.
- Noradrenalin nÀr vÀtska inte rÀcker; vÀnta inte pÄ central infart.
- Hydrokortison 50 mg Ă 4 iv vid vasopressorberoende septisk chock.
- KĂ€llkontroll â drĂ€nage, debridering eller kateterborttagning â inom 6â12 timmar.
Blödning och trauma
| LĂ€kemedel | Vuxen | Barn |
|---|---|---|
| Tranexamsyra | 1 g iv över 10 min inom 3 h, dÀrefter 1 g över 8 h | 15 mg/kg, max 1 g |
| Fibrinogenkoncentrat | 2â4 g vid fibrinogen < 1,5 g/L | 50â70 mg/kg |
| Trombocyter | Vid < 50 Ă10âč/L vid pĂ„gĂ„ende blödning, < 100 vid CNS-blödning | Enligt vikt |
| Terlipressin | 1â2 mg iv var 4:e timme vid varicerblödning | SĂ€llan aktuellt |
Massiv blödning: aktivera lokalt massivt transfusionsprotokoll, sikta pÄ balanserad transfusion, undvik kristalloid överbelastning, hÄll patienten varm och korrigera joniserat kalcium.
Astma och KOL
| LĂ€kemedel | Vuxen | Barn |
|---|---|---|
| Salbutamol | 5 mg neb, upprepa eller ge kontinuerligt | 2,5 mg (< 20 kg), 5 mg (> 20 kg) |
| Ipratropium | 0,5 mg neb var 6:e timme | 0,25 mg (< 12 Är) |
| Betametason | 8 mg iv, eller prednisolon 40â60 mg po | 0,25 mg/kg, max 8 mg |
| Magnesium | 2 g iv över 20 min vid svÄrt anfall | 40 mg/kg, max 2 g |
| Adrenalin im | 0,5 mg vid livshotande anfall utan effekt av inhalation | 0,01 mg/kg |
NormalvÀrden hos barn
| à lder | Andningsfrekvens | HjÀrtfrekvens | Systoliskt blodtryck |
|---|---|---|---|
| < 1 Ă„r | 30â40 | 110â160 | 70â90 |
| 1â2 Ă„r | 25â35 | 100â150 | 80â95 |
| 2â5 Ă„r | 25â30 | 95â140 | 80â100 |
| 5â12 Ă„r | 20â25 | 80â120 | 90â110 |
| > 12 Ă„r | 15â20 | 60â100 | 100â120 |
Nedre grĂ€ns för acceptabelt systoliskt blodtryck hos barn över 1 Ă„r kan uppskattas som 70 + (2 Ă Ă„lder i Ă„r) mmHg. Takykardi Ă€r barnets frĂ€msta kompensationsmekanism â hypotoni Ă€r ett sent och prognostiskt allvarligt tecken.
Vanliga fallgropar
- Adrenalinkoncentrationer förvÀxlas. 1 mg/mL anvÀnds intramuskulÀrt vid anafylaxi, 0,1 mg/mL intravenöst vid hjÀrtstopp. FörvÀxling Àr en av de mest rapporterade allvarliga lÀkemedelshÀndelserna i akutsjukvÄrd.
- Propofol i chock kan orsaka cirkulatorisk kollaps â reducera dosen kraftigt eller vĂ€lj ketamin.
- Naloxon titreras till andningsfrekvens, inte till vakenhet; full reversering ger abstinens och agitation.
- Suxameton vid hyperkalemi kan utlösa hjÀrtstopp.
- Kalium före insulin vid ketoacidos â insulin driver kalium intracellulĂ€rt.
- Tiamin före glukos vid malnutrition och alkoholöverkonsumtion.
- Flumazenil vid blandintoxikation kan utlösa krampanfall; vid ren bensodiazepinintoxikation med bevarad andning rÀcker observation.
- Insulin och salbutamol vid hyperkalemi tar inte bort kalium â utan uppföljande prover och beslut om eliminering Ă„terkommer vĂ€rdet.
- Nitroglycerin vid högerkammarinfarkt eller efter fosfodiesterashÀmmare ger uttalat blodtrycksfall.
- Antibiotika fördröjs i vÀntan pÄ odling vid septisk chock. Odla, men ge inom en timme.
- Vid barndosering: rÀkna om till volym i mL och lÄt en kollega kontrollrÀkna innan administrering.